Summary
| Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | T | |
|---|---|---|---|---|---|
| USK Prague | 24 | 23 | 23 | 15 | 85 |
| Pardubice | 31 | 22 | 21 | 28 | 102 |
Match info
- Competition
- NBL
- Venue
- Hrusa P.
Odds
No odds for this match yet.
Head-to-head
Head-to-head is not available for this match yet.
Table
NBL - Regular Season
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Slavia Prague ERA NBK | 12 | 11 | 1 | 1187:971 |
| 2 | Pardubice | 13 | 11 | 2 | 1165:1017 |
| 3 | Srsni Pisek | 10 | 7 | 3 | 905:840 |
| 4 | NH Ostrava | 11 | 7 | 4 | 927:870 |
| 5 | Decin | 13 | 8 | 5 | 1112:1016 |
| 6 | Usti n. Labem | 11 | 6 | 5 | 944:887 |
| 7 | Brno | 11 | 5 | 6 | 891:903 |
| 8 | USK Prague | 11 | 5 | 6 | 922:939 |
| 9 | Opava | 12 | 4 | 8 | 986:1070 |
| 10 | Hradec Kralove | 11 | 3 | 8 | 917:1009 |
| 11 | Olomoucko | 11 | 1 | 10 | 726:962 |
| 12 | Plzen | 12 | 1 | 11 | 923:1121 |
- Promotion - NBL (Winners stage)
- NBL (Losers stage)