Summary
The match has not started yet. Events appear here live.
Match info
- Competition
- World: World Cup U17
Stats
Live statistics appear here once the match is under way.
Odds
No odds for this match yet.
Head-to-head
Head-to-head is not available for this match yet.
Betting stats
Betting stats are not available for this match yet.
Table
Group A
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Greece U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Qatar U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Panama U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Egypt U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group B
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | South Korea U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ecuador U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | New Caledonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uganda U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group C
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denmark U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Argentina U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Australia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Mozambique U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group D
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | France U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Uruguay U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Haiti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Saudi Arabia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group E
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italy U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Ivory Coast U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Jamaica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Uzbekistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group F
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Croatia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Cuba U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Tajikistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Senegal U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group G
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Belgium U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | New Zealand U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Vietnam U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group H
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Spain U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | China U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Morocco U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group I
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ireland U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Brazil U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Costa Rica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Tanzania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group J
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Montenegro U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Algeria U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | USA U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Chile U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group K
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romania U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Mexico U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Cameroon U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Group L
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Serbia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | Honduras U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Japan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Colombia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
Ranking of third-placed teams
| # | Team | P | W | D | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Japan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 2 | USA U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 3 | Costa Rica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 4 | Venezuela U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 5 | Haiti U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 6 | Australia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 7 | Tajikistan U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 8 | Jamaica U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 9 | Panama U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 10 | Mali U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 11 | Fiji U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
| 12 | New Caledonia U17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:0 | 0 |
- Promotion - World Cup U17 (Play Offs: 1/16-finals)
- Ranking of third-placed teams