Coastal Carolina
WWLL
Overview
Next matches
Table
Sun Belt
| # | Team | P | W | L | +/− |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old Dominion | 4 | 4 | 0 | 305:218 |
| 2 | Louisiana Tech | 3 | 2 | 1 | 211:182 |
| 3 | Appalachian State | 4 | 2 | 2 | 276:241 |
| 4 | Southern Miss | 4 | 2 | 2 | 288:283 |
| 5 | Coastal Carolina | 4 | 2 | 2 | 290:294 |
| 6 | South Alabama | 4 | 2 | 2 | 308:314 |
| 7 | Marshall | 3 | 1 | 2 | 242:230 |
| 8 | Louisiana Lafayette | 3 | 1 | 2 | 177:181 |
| 9 | James Madison | 3 | 1 | 2 | 228:236 |
| 10 | Arkansas State | 3 | 1 | 2 | 222:253 |
| 11 | Georgia State | 4 | 1 | 3 | 343:309 |
| 12 | Georgia Southern | 4 | 1 | 3 | 311:331 |
| 13 | Troy | 4 | 1 | 3 | 264:312 |
| 14 | Louisiana Monroe | 5 | 1 | 4 | 398:438 |
Squad
Players
| Player | # | Pos | Age | Height | Weight |
|---|---|---|---|---|---|
| Jaevian Alston | 2 | G | 205 lbs | ||
| Fletcher Bigham | 20 | F | 225 lbs | ||
| Jordan Buzzard | 11 | F | 215 lbs | ||
| DaJohn Craig | 3 | G | 165 lbs | ||
| Jaylen Cross | 9 | G | 190 lbs | ||
| Drew Fuquay | 6 | F | 220 lbs | ||
| Derrick Green | 15 | F | 275 lbs | ||
| Ashton Hardaway | 7 | F | 245 lbs | ||
| JT Kelsheimer | 30 | G | 170 lbs | ||
| Caleb Middleton | 10 | C | 230 lbs | ||
| Trey Perry | 0 | G | 185 lbs | ||
| Bryson Sams | 12 | G | 175 lbs | ||
| Tristan Thompson | 1 | G | 215 lbs | ||
| Darius Washington III | 5 | G | 215 lbs | ||
| Q Williams IV | 4 | G | 180 lbs |