Bad Nauheim
LLLWL
Overview
Next matches
Latest results
FTRegensburgBad Nauheim2
32
23
176FTBad NauheimLausitzer Fuchse2
11
10
234FTBad NauheimFreiburg0
21
22
236FTDresdner EislowenBad Nauheim0
01
20
012FTDusseldorfBad Nauheim4
01
11
061APBad NauheimWeiden0
31
02
00
01
043FTFreiburgBad Nauheim2
12
20
043FTEC HannoverBad Nauheim2
00
20
224FTBad NauheimEC Hannover2
12
10
143FTBietigheim/BissingenBad Nauheim1
01
01
030
32
23
176FTBad NauheimLausitzer Fuchse2
11
10
234FTBad NauheimFreiburg0
21
22
236FTDresdner EislowenBad Nauheim0
01
20
012FTDusseldorfBad Nauheim4
01
11
061APBad NauheimWeiden0
31
02
00
01
043FTFreiburgBad Nauheim2
12
20
043FTEC HannoverBad Nauheim2
00
20
224FTBad NauheimEC Hannover2
12
10
143FTBietigheim/BissingenBad Nauheim1
01
01
030
Table
DEL2 - Regular Season
| # | Team | P | W | OTW | OTL | L | Goals | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dusseldorf | 16 | 11 | 4 | 0 | 1 | 64:36 | 41 |
| 2 | Dresdner Eislowen | 16 | 9 | 1 | 0 | 6 | 59:48 | 29 |
| 3 | Regensburg | 16 | 8 | 1 | 3 | 4 | 58:50 | 29 |
| 4 | Landshut | 16 | 8 | 0 | 3 | 5 | 49:51 | 27 |
| 5 | Freiburg | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 44:46 | 25 |
| 6 | Lausitzer Fuchse | 16 | 7 | 1 | 2 | 6 | 46:50 | 25 |
| 7 | Starbulls Rosenheim | 16 | 8 | 0 | 0 | 8 | 49:41 | 24 |
| 8 | Kassel | 16 | 3 | 6 | 3 | 4 | 43:42 | 24 |
| 9 | Crimmitschau | 16 | 7 | 0 | 1 | 8 | 50:47 | 22 |
| 10 | Bietigheim/Bissingen | 16 | 6 | 1 | 2 | 7 | 53:55 | 22 |
| 11 | Weiden | 16 | 6 | 0 | 2 | 8 | 51:65 | 20 |
| 12 | Memmingen | 16 | 5 | 1 | 2 | 8 | 48:60 | 19 |
| 13 | Ravensburg | 16 | 3 | 4 | 1 | 8 | 52:61 | 18 |
| 14 | Bad Nauheim | 16 | 2 | 2 | 1 | 11 | 39:53 | 11 |
- Promotion - DEL2 (Play Offs: Quarter-finals)
- Promotion - DEL2 (Play Offs: 1/8-finals)
- DEL2 (Play Out)